
Affichage de 67 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Addis Ababa (Ethiopie) | 1 | 0 | |
Auriesville (New York) | 1 | 0 | |
Covington (Kentucky) | 0 | 0 | |
Edmonton (Alb.) | 1 | 0 | |
Haïti | 0 | 0 | |
Huron (Lac) | 2 | 0 | |
Île Manitoulin (Ont.) | 2 | 0 | |
Kahnawà:ke | 5 | 0 | |
Lorette (Qc) | 1 | 0 | |
Lorrette (Qc) | 1 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 67